
168
Last views
4.8k (4,831 subscribers)
рм╕рмжрм╕рнНрнЯ
тАФ
Rating
10
Total Posts
Sep 12, 2026, 9:32 AM
рмЕрмкрмбрнЗрмЯрнН рм╣рнЛрмЗрмЫрм┐
Aug 20, 2026
Created
0.00
Citation index
0
Mentions
0
Posts tracked
Based on last 10 posts + subscriber history
Subscribers
4.8K
+0.0%30 days
Average Views
271
тАФ
Engagement Rate
5.6%
avg views ├╖ 4.8K subs
Total Posts
10
тАФ
Posts Today
0
тАФ
Avg. Daily Posts
1.0
тАФ
Subscriber Growth
30 Days growth: -1753.5%
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 19:08:2026 | 5,006 |
| 20:08:2026 | 5,006 |
| 21:08:2026 | 5,006 |
| 22:08:2026 | 5,006 |
| 23:08:2026 | 5,006 |
| 24:08:2026 | 5,008 |
| 25:08:2026 | 5,008 |
| 26:08:2026 | 5,008 |
| 27:08:2026 | 5,008 |
| 28:08:2026 | 5,008 |
| 29:08:2026 | 5,008 |
| 30:08:2026 | 5,008 |
| 31:08:2026 | 5,008 |
| 01:09:2026 | 5,008 |
| 02:09:2026 | 4,892 |
| 03:09:2026 | 4,892 |
| 04:09:2026 | 4,892 |
| 05:09:2026 | 4,892 |
| 06:09:2026 | 4,892 |
| 07:09:2026 | 4,892 |
| 08:09:2026 | 4,892 |
| 09:09:2026 | 4,892 |
| 10:09:2026 | 4,892 |
| 11:09:2026 | 4,892 |
| 12:09:2026 | 4,831 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| Week of 17:08:2026 | 5,006 |
| Week of 24:08:2026 | 5,008 |
| Week of 31:08:2026 | 4,892 |
| Week of 07:09:2026 | 4,831 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| August 2026 | 5,008 |
| September 2026 | 4,831 |
| Date | Subscribers |
|---|---|
| 2026 | 4,831 |
Views per Day
Last 30 days ┬╖ date-wise views from recent posts
Posts per Day
Last 30 days ┬╖ date-wise posting activity
Subscriber Growth by Period
| Period | Subscribers | Change | Growth |
|---|---|---|---|
| Last 7 Days | 4.8K | +0 | +0.0% |
| Last 30 Days | 4.8K | +0 | +0.0% |
| Last 90 Days | 4.8K | -175 | -3.5% |
| Last 6 Months | 4.8K | -175 | -3.5% |
| Last 1 Year | 4.8K | -175 | -3.5% |
Posting Activity
- Posts Today0
- Posts This Week0
- Posts This Month0
- Average Daily Posts1.0
- Last Post37 days ago
- Most Active DayMonday (10 posts)
- Most Active Time4:00 AM тАУ 6:00 AM
Top Posts (by Views)
View all postsPosting Time Analysis
When this channel usually posts (from recent sample)
12a4a8a12p4p8p
SSun
MMon
TTue
WWed
TThu
FFri
SSat
Low Medium High Very High